Aprašymas
Šlagbaumų palyginimas:
Moovi | Giotto S BT | Michelangelo | |
U-Link palaikymas | NE | NE | NE |
Valdymo blokas | Alpha bom | Libra C GS | Libra C MV |
Maitinimas | 230 V ±10%, 50/(*60Hz) | 230 V ±10%, 50/(*60Hz) | 230 V ±10%, 50/(*60Hz) |
Pavaros įtampa | 230 V | 24 V | 230 V |
Maks.galingumas | 300 W | 300 W | 300 W |
Papildomos įrangos maitinimas | 24 V~ (max 180 mA) | 24 V~ (max 180 mA) | 24 V~ (max 180 mA) |
Atidarymo greitis | 1,5-8 sek. | 2,5-4 sek. | 4-8 sek. |
Maks.sukimo momentas | 85-250 Nm | 280-380 Nm | 600 Nm |
Maksimalus karties ilgis | 3-6 m. | 3-6 m. | 4-8 m. |
Galinių išjungėjų tipas | Mechaninis | Mechaninis | Mechaninis |
Sulėtinimas | NE | TAIP | TAIP |
Kliūties atpažinimas | TAIP | TAIP | TAIP |
Užraktas | Mechaninis | Mechaninis | Mechaninis |
Avarinis atblokavimas | Vienetiniu raktu | Vienetiniu raktu | Vienetiniu raktu |
Intensyvumas | S3 (4s-1-4s-1 x35 pauzė 42min) | S3 (2,5s-1-2,5s-1 x800 pauzė 130min) | 100% |
Maksimalus ciklų skaičius per 24val. | 864 | 5160 | neribojamas |
Maksimalus ciklų skaičius per 1val. | 36 | 215 | neribojamas |
Darbinė temperatūra (min) | -20° C | -10° C | -20° C |
Darbinė temperatūra (max) | +52 °C | +55 °C | +55 °C |
Apsaugos lygis | IP24 | IP54 | IP24 |
Svoris | 35,6 kg | 41-42 kg | 55-68 kg |
Integruotas kintamo kodo radioimtuvas | Dažnis 433.92MHz | Dažnis 433.92MHz | Dažnis 433.92MHz |
Maksimalus pultelių kiekis | 63 vnt. | 63 vnt. | 63 vnt. |
Moovi montavimo instrukcija. Kalbos: RU,PL,PT,GR,CZ,TR
Moovi montavimo instrukcija. Kalbos: EN,DE,IT,FR,SP,NL
Giotto S BT montavimo instrukcija. Kalbos: RU,PL,PT,GR,CZ,TR
Giotto S BT montavimo instrukcija. Kalbos: EN,DE,IT,FR,SP,NL
Michelangelo montavimo instrukcija. Kalbos: RU,PL,PT,GR,CZ,TR
Michelangelo montavimo instrukcija. Kalbos: EN,DE,IT,FR,SP,NL
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.