Aprašymas
RANCH B parkavimo stulpelių palyginimas:
Fiksuoti stulpeliai | Techninės charakteristikos | |||
Ranch | RANCH B Ø219/500 | RANCH B Ø219/700 | RANCH C Ø275/600 | RANCH C Ø275/800 |
Stulpelio dydis | Ø219 mm H: 500 mm | Ø219 mm H: 700 mm | Ø275 mm H: 600 mm | Ø275 mm H: 800 mm |
Stulpelio metalo storis | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Antikorozinė apsauga | Kataforezė | Kataforezė | Kataforezė | Kataforezė |
Paviršiaus padengimas | Miltelinis dažymas RAL 7015 + šviesą atspindinti plėvelė h=100 mm | Miltelinis dažymas RAL 7015 + šviesą atspindinti plėvelė h=100 mm | Miltelinis dažymas RAL 7015 + šviesą atspindinti plėvelė h=100 mm | Miltelinis dažymas RAL 7015 + šviesą atspindinti plėvelė h=100 mm |
Tvirtinimo flanšas | Ø 340 mm plienas, 5 mm storio | Ø 340 mm plienas, 5 mm storio | Ø 340 mm plienas, 5 mm storio | Ø 340 mm plienas, 5 mm storio |
Stulpelio montavimas | 3-imis montavimo varžtais | 3-imis montavimo varžtais | 3-imis montavimo varžtais | 3-imis montavimo varžtais |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.