Aprašymas
ICARO SMART AC A2000
| U-Link palaikymas | TAIP |
| Valdymo blokas | LEO B CBB L02 |
| Maitinimas | 230 V ±10%, 50/(*60Hz) |
| Pavaros įtampa | 230 V |
| Maks.galingumas | 750 W |
| Papildomos įrangos maitinimas | 24 V~ (max 1 A) |
| Termoapsauga | Integruota |
| Krumpliaratis | 4mm, 18 dantukų (galima ir 25) |
| Apkrova | 20 000N (≈2000kg) |
| Maks.sukimo momentas | 40 Nm |
| Atidarymo greitis | 9 m/min |
| Galinių išjungėjų tipas | Elektromechaninis |
| Sulėtinimas | TAIP |
| Judėjimo kontrolė | D-Track |
| Užraktas | Mechaninis |
| Avarinis atblokavimas | Vienetiniu raktu |
| Intensyvumas | Labai intensyviam naudojimui |
| Darbinė temperatūra (min) | -20° C |
| Darbinė temperatūra (max) | +55 °C |
| Apsaugos lygis | IP24 |
| Svoris | 25 kg |
| Triukšmo lygis | <70dBA |
| Integruotas kintamo kodo radioimtuvas | Dažnis 433.92MHz |
| Maksimalus pultelių kiekis | 63 vnt. |
Naudotojo instrukcijos:
Icaro ULTRA/SMART AC A2000 montavimo instrukcija. Kalba: EN
Icaro ULTRA/SMART AC A2000 montavimo instrukcija. Kalba: RU
Valdymo bloko LEO B CBB instrukcija. Kalbos: RU,PL,PT,GR,CZ,TR
Valdymo bloko LEO B CBB instrukcija. Kalbos: EN,DE,IT,FR,SP,NL





Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.