Aprašymas
Palyginimas:
| Ares 1000 | Ares 1500 | |
| U-Link palaikymas | NE | NE |
| Valdymo blokas | HQSC-D Ares | HQSC-D Ares |
| Maitinimas | 230 V ±10%, 50/(*60Hz) | 230 V ±10%, 50/(*60Hz) |
| Pavaros įtampa | 24 V | 24 V |
| Maks.galingumas | 240 W | 400 W |
| Papildomos įrangos maitinimas | 24 V~ (max 180 mA) | 24 V~ (max 180 mA) |
| Termoapsauga | – | – |
| Krumpliaratis | 4mm, 18 dantukų | 4mm, 18 dantukų |
| Apkrova | 10 000N (≈1000kg) | 15 000N (≈1500kg) |
| Maks.sukimo momentas | 30 Nm | 35 Nm |
| Atidarymo greitis | 9 m/min | 9 m/min |
| Galinių išjungėjų tipas | Elektromechaninis | Elektromechaninis |
| Sulėtinimas | TAIP | TAIP |
| Judėjimo kontrolė | D-Track | D-Track |
| Užraktas | Mechaninis | Mechaninis |
| Avarinis atblokavimas | Vienetiniu raktu | Vienetiniu raktu |
| Intensyvumas | S3 (52s-2-52s-2 x50 pauzė 150min) | S3 (52s-2-52s-2 x50 pauzė 150min) |
| Maksimalus ciklų skaičius per 24val. | 300 | 300 |
| Maksimalus ciklų skaičius per 1val. | 13 | 13 |
| Darbinė temperatūra (min) | -15° C | -15° C |
| Darbinė temperatūra (max) | +60 °C | +60 °C |
| Apsaugos lygis | IP24 | IP24 |
| Svoris | 7 kg | 7 kg |
| Triukšmo lygis | <70dBA | <70dBA |
| Integruotas kintamo kodo radioimtuvas | Dažnis 433.92MHz | Dažnis 433.92MHz |
| Maksimalus pultelių kiekis | 63 vnt. | 63 vnt. |
Pavara greitai ir lengvai montuojama.
Ares 1000/1500 montavimo instrukcija kalbos: EN,DE,IT,FR,SP,NL
Ares 1000/1500 montavimo instrukcija kalba: RU







Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.