Aprašymas
Dvivėrių kiemo vartų automatikų palyginimas:
Phobos BT A25 | Kustos BT A25 | Kustos BT A40 | Kustos Ultra BT A40 | |
U-Link palaikymas | NE | NE | NE | TAIP |
Valdymo blokas | Zara bt l2 | Zara bt l2 | Zara bt l2 | Thalia |
Maitinimas | 230 V ±10%, 50/(*60Hz) | 230 V ±10%, 50/(*60Hz) | 230 V ±10%, 50/(*60Hz) | 230 V ±10%, 50/(*60Hz) |
Pavaros įtampa | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V |
Maks.galingumas | 50 W | 40 W | 40 W | 40 W |
Maks.srovė | 1,5 A | 1,5 A | 1,5 A | 1,5 A |
Papildomos įrangos maitinimas | 24 V~ (max 1 A) | 24 V~ (max 1 A) | 24 V~ (max 1 A) | 24 V~ (max 1 A) |
Traukimo/stumimo jėga | 2500N (~250kg) | 2500N (~250kg) | 2500N (~250kg) | 2000N (~200kg) |
Atidarymo greitis | 15 mm/sek. | 15 mm/sek. | 15 mm/sek. | 15 mm/sek. |
Alkūnės eiga | 290 mm | 250 mm | 355 mm | 355 mm |
Maksimalus atidarymo kampas | 116 ° | 118 ° | 126 ° | 126 ° |
Atidarymo pilno ciklo trukmė | 15 sek | 13 sek | 17 sek | 17 sek |
Maksimalus varčios svoris | 400 kg | 400 kg | 500 kg | 500 kg |
Maksimalus varčios ilgis | 2,5 m | 2,5 m | 4 m | 4 m |
Galinių išjungėjų tipas | Magnetiniai | Magnetiniai | Magnetiniai | Magnetiniai |
Sulėtinimas | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP |
Judėjimo kontrolė | D-Track | D-Track | D-Track | D-Track |
Užraktas | Mechaninis | Mechaninis | Mechaninis | Mechaninis |
Avarinis atblokavimas | Vienetiniu raktu | Vienetiniu raktu | Vienetiniu raktu | Vienetiniu raktu |
Intensyvumas | S3 (13s-1-13s-1 x30 pauzė 90min) | S3 (13s-1-13s-1 x30 pauzė 90min) | S3 (13s-1-13s-1 x30 pauzė 90min) | S3 (13s-1-13s-1 x30 pauzė 90min) |
Maksimalus ciklų skaičius per 24val. | 408 | 408 | 408 | 408 |
Maksimalus ciklų skaičius per 1val. | 17 | 17 | 17 | 17 |
Darbinė temperatūra (min) | -20° C | -20° C | -20° C | -20° C |
Darbinė temperatūra (max) | +55 °C | +55 °C | +55 °C | +55 °C |
Apsaugos lygis | IPX4 | IP44 | IP44 | IP44 |
Svoris | 5 kg | 5 kg | 7,7 kg | 7,7 kg |
Integruotas kintamo kodo radioimtuvas | Dažnis 433.92MHz | Dažnis 433.92MHz | Dažnis 433.92MHz | Dažnis 433.92MHz |
Maksimalus pultelių kiekis | 63 vnt. | 63 vnt. | 63 vnt. | 63 vnt. |
Pavara greitai ir lengvai montuojama.
Kustos BT A25 ir A40 montavimo instrukcija kalba LT
Kustos BT A25 ir A40 montavimo instrukcija kalbos RU,PL,PT,GR,CZ,TR
Kustos BT A25 ir A40 montavimo instrukcija kalbos EN,DE,IT,FR,SP,NL
Kustos Ultra BT A25 ir A40 montavimo instrukcija kalbos RU,PL,PT,GR,CZ,TR
Kustos Ultra BT A25 ir A40 montavimo instrukcija kalbos EN,DE,IT,FR,SP,NL
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.